Horarios COPSA Línea 751: 751 - MONTEVIDEO / SUÁREZ (Lunes a Domingo Actualizado)
Línea 751
Corredor Centro
751 - MONTEVIDEO / SUÁREZ
Consulta completa de frecuencias oficiales vigentes de ida y vuelta para días hábiles, sábados y domingos.
📌 Información del Servicio
La Línea 751 de la empresa COPSA conecta puntos clave del departamento de Canelones y Montevideo. Cuenta con un total de 218 frecuencias registradas en el sistema suburbano.
- Ida: 751 - MONTEVIDEO / SUÁREZ
- Vuelta: 751 - SUÁREZ / MONTEVIDEO
- Atención al cliente COPSA: 📞 2902 1818
💼 Horarios de Lunes a Viernes 103 frecuencias
➡️ IDA: 751 - MONTEVIDEO / SUÁREZ
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 6:00 | 7:00 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:15 | 7:16 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:45 | 7:51 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:10 | 8:29 | MONTEVIDEO/SUAREZ C.E.M./8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:30 | 8:39 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:45 | 8:59 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 8:00 | 9:09 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:15 | 9:24 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:30 | 9:39 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:00 | 10:09 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:15 | 10:24 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:30 | 10:44 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 9:45 | 10:54 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:00 | 11:09 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:15 | 11:24 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:30 | 11:44 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 10:45 | 11:54 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:00 | 12:09 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:15 | 12:24 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:45 | 12:59 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:12 | 13:29 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:36 | 13:48 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:00 | 14:11 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:15 | 14:29 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 13:30 | 14:39 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:00 | 15:09 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:20 | 15:34 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 14:35 | 15:44 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:50 | 15:59 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:00 | 16:09 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:30 | 16:54 | MONTEVIDEO/SUAREZ C.E.M./8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 15:45 | 16:54 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:55 | 17:06 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:07 | 17:19 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:30 | 17:45 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:42 | 18:04 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 16:56 | 18:13 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:08 | 18:08 | MONTEVIDEO/DIRECTO SUAREZ/por GENERAL FLORES |
| 🕒 17:16 | 18:33 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:38 | 18:55 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:08 | 19:08 | MONTEVIDEO/DIRECTO SUAREZ/por GENERAL FLORES |
| 🕒 18:15 | 19:32 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:37 | 19:54 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:05 | 20:22 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 19:20 | 20:31 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 20:20 | 21:29 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 22:00 | 23:02 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 23:20 | 0:20 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
⬅️ VUELTA: 751 - SUÁREZ / MONTEVIDEO
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 0:35 | 1:35 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 2:15 | 3:15 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ (martes a viernes) |
| 🕒 4:10 | 5:10 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 4:45 | 5:35 | SUAREZ/DIRECTO MONTEVIDEO/por GENERAL FLORES |
| 🕒 4:45 | 5:46 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 5:45 | 6:40 | SUAREZ/DIRECTO MONTEVIDEO/por GENERAL FLORES |
| 🕒 6:15 | 7:30 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:45 | 7:45 | SUAREZ/DIRECTO MONTEVIDEO/por GENERAL FLORES |
| 🕒 6:55 | 8:12 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:05 | 8:22 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:20 | 8:42 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 7:30 | 8:46 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:45 | 8:44 | SUAREZ/DIRECTO MONTEVIDEO/por GENERAL FLORES |
| 🕒 7:53 | 9:08 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:04 | 9:17 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:30 | 9:44 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 8:35 | 9:54 | C.E.M./MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:55 | 10:04 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:15 | 10:24 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:30 | 10:44 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 9:50 | 10:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:05 | 11:14 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:20 | 11:29 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:50 | 11:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:05 | 12:15 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:20 | 12:30 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:40 | 12:58 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 12:00 | 13:16 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:10 | 13:26 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:20 | 13:35 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:30 | 13:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:50 | 13:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:05 | 14:14 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:35 | 14:49 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 13:50 | 14:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:05 | 15:14 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:35 | 15:49 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 14:50 | 15:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:05 | 16:14 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:50 | 16:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:05 | 17:15 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:15 | 17:30 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 16:30 | 17:41 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:45 | 17:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:00 | 18:21 | C.E.M./MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:25 | 18:34 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:40 | 18:49 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:00 | 19:14 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 18:20 | 19:29 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:40 | 19:49 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:10 | 20:19 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:35 | 20:49 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 20:05 | 21:14 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 21:10 | 22:19 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 23:20 | 0:20 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
🛍️ Horarios de Sábados 75 frecuencias
➡️ IDA: 751 - MONTEVIDEO / SUÁREZ
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 5:20 | 6:25 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 5:50 | 6:50 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:45 | 7:51 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:15 | 8:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:45 | 8:53 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:15 | 9:28 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 8:35 | 9:43 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:25 | 10:33 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:55 | 11:08 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 10:15 | 11:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:35 | 11:43 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:00 | 12:08 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:15 | 12:28 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 11:30 | 12:38 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:50 | 12:58 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:35 | 13:43 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:50 | 13:58 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:10 | 14:18 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:30 | 14:38 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:50 | 14:58 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:15 | 15:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:50 | 15:58 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:30 | 16:38 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:50 | 16:58 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:20 | 17:33 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 16:55 | 18:03 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:20 | 18:28 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:35 | 19:43 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:15 | 20:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:40 | 20:48 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 20:00 | 21:08 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 20:35 | 21:43 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 21:15 | 22:25 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 23:25 | 0:25 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
⬅️ VUELTA: 751 - SUÁREZ / MONTEVIDEO
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 0:35 | 1:35 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 2:15 | 3:15 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 4:10 | 5:10 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 5:00 | 6:04 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 5:50 | 6:58 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:15 | 7:23 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:35 | 7:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:50 | 7:58 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:05 | 8:18 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 7:20 | 8:28 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:05 | 9:13 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:20 | 9:28 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:35 | 9:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 8:55 | 10:03 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:15 | 10:23 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:35 | 10:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 9:55 | 11:08 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 10:15 | 11:23 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 10:55 | 12:03 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:20 | 12:28 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 11:40 | 12:53 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 12:00 | 13:08 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:25 | 13:33 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 12:40 | 13:48 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 13:00 | 14:08 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:10 | 15:18 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 14:35 | 15:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:00 | 16:08 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 15:35 | 16:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:10 | 17:18 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 16:50 | 18:03 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 17:25 | 18:33 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:50 | 18:58 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:15 | 19:23 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:40 | 19:53 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 19:55 | 21:03 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 20:40 | 21:52 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 21:10 | 22:13 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 21:30 | 22:30 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 22:00 | 23:00 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 22:50 | 23:50 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
☀️ Horarios de Domingos y Feriados 40 frecuencias
➡️ IDA: 751 - MONTEVIDEO / SUÁREZ
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 5:10 | 6:10 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:25 | 8:33 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 8:20 | 9:33 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Oct, REPETTO-FERIA PB |
| 🕒 10:15 | 11:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 11:00 | 12:13 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Oct, REPETTO-FERIA PB |
| 🕒 13:15 | 14:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 14:15 | 15:28 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Oct, REPETTO-FERIA PB |
| 🕒 15:35 | 16:43 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 16:05 | 17:18 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 16:30 | 17:38 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:15 | 18:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:30 | 20:38 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:50 | 20:58 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 20:15 | 21:23 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 20:45 | 21:50 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 21:20 | 22:26 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 22:20 | 23:20 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 22:45 | 23:45 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 23:25 | 0:25 | MONTEVIDEO/SUAREZ/8 Octubre,ANDALUZ |
⬅️ VUELTA: 751 - SUÁREZ / MONTEVIDEO
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 0:35 | 1:35 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 2:15 | 3:15 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 6:20 | 7:28 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 7:00 | 8:08 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 8:50 | 10:03 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, REPETTO-FERIA PB |
| 🕒 9:45 | 10:53 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 10:10 | 11:18 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 11:35 | 12:48 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, REPETTO-FERIA PB |
| 🕒 12:35 | 13:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 14:45 | 15:53 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 15:35 | 16:43 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Oct, ANDALUZ-FERIA PB |
| 🕒 17:00 | 18:08 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:25 | 18:33 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 17:50 | 18:58 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 18:30 | 19:38 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 19:05 | 20:13 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 20:50 | 21:59 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 21:40 | 22:40 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 22:40 | 23:45 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,REPETTO |
| 🕒 23:25 | 0:25 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
| 🕒 23:55 | 0:55 | SUAREZ/MONTEVIDEO/8 Octubre,ANDALUZ |
Nota: Los horarios de llegada a destino o paradas intermedias son aproximados y pueden variar de acuerdo a las condiciones del tráfico y demanda.