Horarios COPSA Línea 747: 747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8) (Lunes a Domingo Actualizado)
747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8)
Consulta completa de frecuencias oficiales vigentes de ida y vuelta para días hábiles, sábados y domingos.
📌 Información del Servicio
La Línea 747 de la empresa COPSA conecta puntos clave del departamento de Canelones y Montevideo. Cuenta con un total de 42 frecuencias registradas en el sistema suburbano.
- Ida: 747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8)
- Vuelta: 747 - PANDO (R.8) / SUÁREZ / MONTEVIDEO
- Atención al cliente COPSA: 📞 2902 1818
💼 Horarios de Lunes a Viernes 14 frecuencias
➡️ IDA: 747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8)
| Salida / Llegada | Recorrido / Ramal |
|---|---|
🕒 0:10 → 1:30 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 2:15 → 3:35 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 4:00 → 5:20 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 12:00 → 13:52 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por REPETTO,R.74,8 |
🕒 12:48 → 14:29 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 17:55 → 19:46 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 18:50 → 20:35 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 19:50 → 21:34 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por REPETTO,R.74,8 |
🕒 21:05 → 22:33 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 21:25 → 23:00 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por REPETTO,R.74,8 |
🕒 22:35 → 23:55 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
⬅️ VUELTA: 747 - PANDO (R.8) / SUÁREZ / MONTEVIDEO
| Salida / Llegada | Recorrido / Ramal |
|---|---|
🕒 5:00 → 6:30 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 6:00 → 7:52 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, REPETTO, 8 Octubre |
🕒 14:50 → 16:29 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🛍️ Horarios de Sábados 11 frecuencias
➡️ IDA: 747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8)
| Salida / Llegada | Recorrido / Ramal |
|---|---|
🕒 0:10 → 1:30 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 2:15 → 3:35 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 12:20 → 14:03 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por REPETTO,R.74,8 |
🕒 14:35 → 16:18 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por REPETTO,R.74,8 |
🕒 16:35 → 18:13 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 17:45 → 19:23 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 18:55 → 20:38 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por REPETTO,R.74,8 |
🕒 20:50 → 22:21 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 22:15 → 23:35 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
⬅️ VUELTA: 747 - PANDO (R.8) / SUÁREZ / MONTEVIDEO
| Salida / Llegada | Recorrido / Ramal |
|---|---|
🕒 7:05 → 8:43 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 18:40 → 20:18 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
☀️ Horarios de Domingos y Feriados 17 frecuencias
➡️ IDA: 747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8)
| Salida / Llegada | Recorrido / Ramal |
|---|---|
🕒 0:10 → 1:30 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 2:15 → 3:35 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 11:35 → 13:13 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 12:50 → 14:28 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 13:45 → 15:23 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 16:55 → 18:33 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 17:50 → 19:28 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 18:50 → 20:28 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
🕒 19:10 → 20:53 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por REPETTO,R.74,8 |
🕒 21:50 → 23:10 | MONTEVIDEO/PANDO por SUAREZ/8 Octubre por ANDALUZ,R.74,8 |
⬅️ VUELTA: 747 - PANDO (R.8) / SUÁREZ / MONTEVIDEO
| Salida / Llegada | Recorrido / Ramal |
|---|---|
🕒 1:50 → 3:15 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 4:20 → 5:45 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 5:20 → 6:51 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 7:45 → 9:23 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 11:35 → 13:13 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 12:25 → 14:03 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
🕒 15:40 → 17:18 | PANDO/MONTEVIDEO/por R.8,74, ANDALUZ, 8 Octubre |
Nota: Los horarios de llegada a destino o paradas intermedias son aproximados y pueden variar de acuerdo a las condiciones del tráfico y demanda.
❓ Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Dónde consultar los horarios actualizados de Horarios COPSA Línea 747: 747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8) (Lunes a Domingo Actualizado)?
En esta guía oficial de ServicioTI encontrarás las tablas completas de horarios vigentes de Horarios COPSA Línea 747: 747 - MONTEVIDEO / SUÁREZ / PANDO (R.8) (Lunes a Domingo Actualizado) para días hábiles (lunes a viernes), sábados, domingos y feriados, tanto de ida como de vuelta.
¿Cómo saber a qué hora pasa el próximo ómnibus de COPSA en tiempo real?
Puedes consultar las planillas completas por franja horaria en este artículo de ServicioTI o utilizar nuestro Radar de Próximo Coche en vivo y planificador de recorridos en horarios.servicioti.com.uy.
¿Los horarios de COPSA cambian los sábados, domingos y feriados?
Sí. Los servicios de COPSA operan con grillas diferenciadas para días hábiles (lunes a viernes), días sábados y domingos o feriados. Recomendamos verificar siempre la sección correspondiente al día de tu viaje y estar en la parada unos minutos antes.