Horarios COPSA Línea 708: 708 - MONTEVIDEO / SOLYMAR (Lunes a Domingo Actualizado)
Línea 708
Corredor Av. Italia
708 - MONTEVIDEO / SOLYMAR
Consulta completa de frecuencias oficiales vigentes de ida y vuelta para días hábiles, sábados y domingos.
📌 Información del Servicio
La Línea 708 de la empresa COPSA conecta puntos clave del departamento de Canelones y Montevideo. Cuenta con un total de 49 frecuencias registradas en el sistema suburbano.
- Ida: 708 - MONTEVIDEO / SOLYMAR
- Vuelta: 708 - SOLYMAR / MONTEVIDEO
- Atención al cliente COPSA: 📞 2902 1818
💼 Horarios de Lunes a Viernes 26 frecuencias
➡️ IDA: 708 - MONTEVIDEO / SOLYMAR
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 11:38 | 12:32 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 12:38 | 13:32 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 13:38 | 14:32 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 14:08 | 15:02 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 14:38 | 15:32 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 15:38 | 16:32 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 17:08 | 18:02 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 18:08 | 19:02 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 18:38 | 19:32 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 19:38 | 20:32 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 20:08 | 21:01 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 20:38 | 21:26 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 21:08 | 21:54 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
⬅️ VUELTA: 708 - SOLYMAR / MONTEVIDEO
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 6:38 | 7:49 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 7:54 | 9:04 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 8:28 | 9:35 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 9:02 | 10:09 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 9:32 | 10:39 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 10:02 | 11:09 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 10:32 | 11:39 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 11:02 | 12:09 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 13:02 | 14:09 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 14:02 | 15:09 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 16:02 | 17:09 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 17:02 | 18:11 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 22:54 | 23:56 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
🛍️ Horarios de Sábados 16 frecuencias
➡️ IDA: 708 - MONTEVIDEO / SOLYMAR
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 12:08 | 12:54 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 13:08 | 13:54 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 13:38 | 14:24 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 15:08 | 15:54 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 16:08 | 16:54 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 17:08 | 17:54 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 17:38 | 18:24 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 18:38 | 19:24 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 19:38 | 20:24 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
⬅️ VUELTA: 708 - SOLYMAR / MONTEVIDEO
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 6:19 | 7:26 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 8:24 | 9:31 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 9:24 | 10:31 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 10:24 | 11:31 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 11:24 | 12:31 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 12:24 | 13:31 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 21:24 | 22:27 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
☀️ Horarios de Domingos y Feriados 7 frecuencias
➡️ IDA: 708 - MONTEVIDEO / SOLYMAR
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 12:38 | 13:22 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 14:08 | 14:52 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 18:08 | 18:52 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 20:08 | 20:52 | MONTEVIDEO/SOLYMAR/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
⬅️ VUELTA: 708 - SOLYMAR / MONTEVIDEO
| Salida | Llegada Est. | Recorrido / Ramal |
|---|---|---|
| 🕒 8:52 | 9:59 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 10:22 | 11:29 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
| 🕒 17:52 | 18:59 | LAGOMAR/MONTEVIDEO/Av.Giannattasio, Costa Urbana |
Nota: Los horarios de llegada a destino o paradas intermedias son aproximados y pueden variar de acuerdo a las condiciones del tráfico y demanda.