711 Horarios Copsa Días Hábiles Montevideo Bello Horizonte
🕒 LUNES A VIERNES | ||||
711 MONTEVIDEO - BELLO HORIZONTE | ||||
Salidas | Salidas | |||
Montevideo | Obs. | B. Horizonte | Obs. | |
6:00 | Aero.-IB | 4:07 | Aero.-IB | |
6:26 | Giann. | 5:15 | Aero.-IB | |
7:00 | Guazuvira/Aero-IB | 5:45 | de Est.Floresta x Giann. | |
8:00 | Aero.-IB | 6:05 | DIRECTO | |
8:26 | Est.Floresta x Giann. | 6:15 | Aero.-IB | |
9:00 | Aero.-IB | 6:25 | Giann. | |
9:26 | Giann. | 7:00 | DIRECTO | |
10:00 | Aero.-IB | 7:00 | Giann. | |
10:26 | Est.Floresta x Giann. | 7:15 | 7:05 de Guazuvira | |
11:00 | Guazuvira/Aero-IB | 7:45 | de Est.Floresta x Giann. | |
11:26 | Giann. | 8:00 | DIRECTO | |
12:00 | Aero.-IB | 8:15 | Aero.-IB | |
12:26 | Giann. | 8:40 | Giann. | |
13:00 | Aero.-IB | 9:15 | 9:05 de Guazuvira | |
13:26 | Est.Floresta x Giann. | 9:40 | Giann. | |
14:00 | Aero.-IB | 10:15 | Aero.-IB | |
14:26 | Giann. | 10:45 | de Est.Floresta x Giann. | |
15:00 | Aero.-IB | 11:15 | Aero.-IB | |
15:26 | Giann. | 11:40 | Giann. | |
15:56 | Est.Floresta x Giann. | 12:15 | Aero.-IB | |
16:00 | Guazuvira/Aero-IB | 12:45 | de Est.Floresta x Giann. | |
16:26 | Giann. | 13:22 | 13:12 de Guazuvira | |
16:50 | DIRECTO | 13:40 | Giann. | |
16:56 | Est.Floresta x Giann. | 14:15 | Aero.-IB | |
17:00 | Aero.-IB | 14:40 | Giann. | |
17:25 | DIRECTO | 15:15 | Aero.-IB | |
17:26 | Est.Floresta x Giann. | 15:45 | de Est.Floresta x Giann. | |
17:50 | DIRECTO | 16:15 | Aero.-IB | |
17:56 | Est.Floresta x Giann. | 16:40 | Giann. | |
18:00 | Aero.-IB | 17:15 | Aero.-IB | |
18:25 | DIRECTO | 17:40 | Giann. | |
18:55 | DIRECTO | 18:15 | Aero.-IB | |
19:00 | Guazuvira/Aero-IB | 19:15 | 19:05 de Guazuvira | |
19:26 | Est.Floresta x Giann. | 19:45 | de Est.Floresta x Giann. | |
20:00 | Aero.-IB | 20:15 | Aero.-IB | |
20:26 | Giann. | 22:16 | Aero.-IB | |
21:26 | Giann. | |||
22:00 | Aero.-IB | |||
23:00 | Aero.-IB | |||
0:35 | Giann. |
- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones